IDX 系列
IDX012型号智能读码器是全新推出的IDX系列首款产品,内置高性能嵌入式处理器,可同时处理多路Sensor图片数据,高效优化现场配置;可在现有动态读码扫描中优化单颗超大靶面20MP相机架设方案,视野大幅升级,解码速度提升,满足更大、更全面的包裹识别需求。
海康IDX 系列智能固定式工业级读码器特点:
算法能力集 更快更准
海康机器人全系列读码器采用深度学习平台,并支持了以下常用码制的读码。算力提升更带来性能的升级,读码速度显著提升,IDX012两颗Sensor的帧率均能达到10帧以上,且针对角度畸变、模糊等复杂条码的适应性更强。
硬件创新 性能更强劲
IDX系列智能读码器4组共36LED颗粒并排均匀分布,通过控制光源区域的不同亮度,将不同角度透镜组合,加强特定视野区域内的补光均匀性,减少上视野过曝,同时提高对线体边缘的光强利用率;可支持2.2m/s的DWS等应用场景。
上/下视野更广覆盖
IDX系列对比原有单颗20MP方案,可实现20%的上视野和下视野提升。IDX系列在优良工作距离下减去重叠区域,横向分辨率等效能达700mm以上,针对常规10mil条码,在700景深的上视野处可达到800mm以上视野范围。
海康IDX 系列智能固定式工业级读码器参数:
产品型号 | 分辨率 | 焦距 | 最大读取速度 | 最大处理帧率 | 产品动态 |
MV-IDX012M-16C-W | 3968 × 3000 | 16 mm | 90 个码/秒 | 10 fps | 量产 |
型号 | 型号 | MV-IDX012M-16C-W |
名称 | X0 智能读码器 | |
性能 | 条码类别 | 一维码:Code 39,Code 128,Code 93,ITF25,CodaBar,EAN 等 二维码:QR,DM 等 |
最大处理帧率 | 10 fps | |
最大读取速度 | 90 个码/秒 | |
焦距 | 16 mm | |
优良工作距离 | 1650 mm | |
视野范围 | 上视野:800 mm × 310 mm@10 mil 下视野:1130 mm × 550 mm@10 mil | |
景深 | 700 mm | |
分辨率 | 3968 × 3000 | |
光圈 | F2.8~F16 | |
中心照度 | 38000 lx@1 m | |
均匀度 | 0.5 | |
光通量 | 14500 lm | |
光源波长 | 380~780 nm | |
色温 | 6500 K | |
通讯协议 | SmartSDK,TCP Client,Serial,FTP,HTTP,TCP Server | |
电气特性 | 数据接口 | GigE |
数字 I/O | 绿色端子提供I/O,包含3 路光耦隔离输入(LineIn 0/1/2),2 路光耦隔离输出 (LineOut 0/1),1 路RS-232 | |
供电 | 48 VDC | |
最大功耗 | 150 W@48 VDC | |
结构 | 外形尺寸(不含镜头) | 608.3 mm × 108.4 mm × 68.8 mm |
重量(不含镜头) | 约4 kg | |
IP 防护等级 | IP40(正确安装镜头情况下) | |
温度 | 工作温度0~50℃,储藏温度-30~70℃ | |
湿度 | 20%~80%RH 无冷凝 | |
一般规范 | 软件 | IDMVS |
操作系统 | Windows XP/7/10 32/64bits |
海康IDX 系列智能固定式工业级读码器应用:
物流读码,工厂自动化、电商分拣、电子设备等