海康MV-IDH3010 系列高性价比有线/无线工业手持读码器,采用自主研发的高性能条码识别算法,可高效读取工业场景的一维码及二维码,并快速输出条码信息。并对喷墨、断帧、溢墨及划伤等疑难码有着卓越的译码能力,同时可读取入门级 DPM 码。通过搭配智能底座,可实现充电及数据通信功能。
海康MV-IDH3013系列130万像素有线/无线手持条码扫描枪特点:
采用自主研发的高性能条码识别算法,可高效读取工业场景的一维码及二维码
算法鲁棒性强,可有效应对条码脏污、缺损、低对比度等情形
支持连续读码、批量读码模式,大大提高多码场景读取效率
采用蓝牙 5.0 无线技术,摆脱线缆束缚,操作更高效轻便
通过搭配智能底座,可接入 IDMVS 进行参数配置和设备管理
支持 TCP,Serial,FTP,UDP,USB HID,USB CDC 等传输协议
外观采用线材分离式设计,便于更换使用
海康MV-IDH3013系列130万像素有线/无线手持条码扫描枪参数:
性能 | 条码类别 | 一维码:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,Matrix 2 of 5,ITF14,UPCA,UPCE等 二维码:QR Code,Data Matrix等 |
条码最小精度 | 4 mil | |
最大处理帧率 | 50 fps | |
传感器类型 | CMOS,全局快门 | |
像元尺寸 | 3 µm × 3 µm | |
靶面尺寸 | 1/4” | |
分辨率 | 1280 × 1024 | |
景深 | Code 39(5 mil):40 ~ 160 mm Code 128(10 mil):10 ~ 400 mm Data Matrix(10 mil):30 ~ 200 mm QR Code(15 mil):15 ~ 280 mm QR Code(20 mil):20 ~ 370 mm | |
视场角度 | 水平40°,垂34° | |
检测角度 | 倾斜角度±60°,偏斜角度±60°,旋转角度360° | |
符号反差 | 20 % | |
通讯协议 | SmartSDK,TCP Client,FTP,TCP Server,UDP,Serial | |
电气特性 | 接口 | Fast Ethernet(100 Mbit/s),RS-232,DC端子 |
供电 | 12~24 VDC | |
最大功耗 | 1.8 W@12 VDC | |
结构 | 焦距 | 4.7 mm |
镜头接口 | M5.8-Mount | |
环境光照 | 0 ~ 100000 lux | |
光源 | 红光LED | |
瞄准器 | 十字激光瞄准 | |
提示方式 | LED指示灯,蜂鸣器,震动器 | |
外形尺寸 | 74.4 mm × 86.6 mm × 190.2 mm | |
重量 | 约160 g | |
IP防护等级 | IP42 | |
温度 | 工作温度-20 ~ 50℃,储藏温度-40 ~ 70℃ | |
湿度 | 20% ~ 80%RH无冷凝 | |
一般规范 | 软件 | IDMVS |
认证 | CE,KC |
性能 | 条码类别 | 一维码:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,ITF25,ITF14,UPCA,UPCE等 二维码:QR Code,Data Matrix等 |
条码最小精度 | 4 mil | |
最大处理帧率 | 50 fps | |
传感器类型 | CMOS,全局快门 | |
像元尺寸 | 2.7 µm × 2.7 µm | |
靶面尺寸 | 1/4” | |
分辨率 | 1280 × 1024 | |
景深 | Code 128(10 mil):10 ~ 400 mm Code 39(5 mil):40 ~ 160 mm Data Matrix(10 mil):30 ~ 200 mm QR Code(15 mil):15 ~ 280 mm QR Code(20 mil):20 ~ 370 mm | |
视场角度 | 水平40°,垂直34° | |
检测角度 | 倾斜角度±60°,偏斜角度±60°,旋转角度360° | |
符号反差 | 20 % | |
无线通讯 | 蓝牙 | BT 5.0,2.4~2.4835 GHz频段,BLE |
无线范围 | 70m(空旷范围) | |
通讯协议 | 读码器: Bluetooth 底座: SmartSDK, TCP Client, Serial , FTP, TCP Server, UDP, Bluetooth | |
电气特性 | 电池 | 3150mAh,可充电锂电池 |
充电时间 | 4 h | |
扫描次数 | 29000次(完全充电) | |
供电 | 读码器:3.8 VDC(电池供电) 底座: 12 ~ 24 VDC ;读码器:3.8 VDC(电池供电) 底座: 12 ~ 24 VDC | |
接口 | Fast Ethernet(100 Mbit/s),RS-232,DC端子 | |
最大功耗 | 读码器:待机模式:0.8 W@ 3.8 VDC;工作模式:1.6 W@ 3.8 VDC;休眠模式:0.6 W@ 3.8 VDC 底座:6.6 W@ 12 VDC | |
结构 | 焦距 | 4.7 mm |
镜头接口 | M5.8-Mount | |
环境光照 | 0 ~ 100000 lux | |
光源 | 红光LED | |
瞄准器 | 十字激光瞄准 | |
提示方式 | LED指示灯,蜂鸣器,震动器 | |
外形尺寸 | 读码器:74.4 mm × 86.6 mm × 179.5 mm 底座:100.9 mm × 131.8 mm × 83.6 mm | |
重量 | 读码器:约230 g 底座:约180 g | |
IP防护等级 | IP42 | |
温度 | 工作温度-20 ~ 50℃,储藏温度-30 ~ 60℃,电池充电温度0 ~ 45℃ | |
湿度 | 20% ~ 80%RH无冷凝 | |
一般规范 | 软件 | IDMVS |
认证 | CE,KC |
海康MV-IDH3013系列130万像素有线/无线手持条码扫描枪应用:
3C、医疗、家电制造、企业事业单位等行业