新大陆 NLS-MT90 便携式数据采集器内置深度定制的安卓操作系统,拥有工业级的耐用性,4500mAH超大容量电池,支持一维和二维条码扫描,可通过 4G无线数据通信、Wi-Fi 进行数据的传输。
新大陆NLS-MT90便携式数据采集器特点与优势
◆ 工业级的耐用性
拥有IP65以上的防护等级,能承受六面1.5米跌落高度,即使在多尘、多水的恶劣工业环境中,仍能保证设备正常工作。
◆ 杰出的续航能力
4500mAH超大容量电池,满足10小时不间断工作;电池可更换,保障设备无休运转。
◆ 人体工学设计
多方位扫描键,适配左右手操作同时仍可不同姿态,无疲劳感;四周橡胶皮纹设计,防掉落舒适。
◆ 深度定制的安卓系统
应用程序保护、管理员工具等系列新功能,解决了企业对安卓系统数据问题的困扰。
◆ 5寸彩色触摸屏
5寸钢化电容触摸屏、耐低温IPS全视角显示,完全满足户内户外对清晰可视的需求。
◆ 丰富的功能配置
支持1D/2D/BT/WiFi /4G全网通/3G全网通/GPS/ Camera/NFC,满足多样应用需求。
新大陆NLS-MT90便携式数据采集器产品参数
性能参数 | 处理器 | 高速四核64位处理器,1.3GHz | ||
操作系统 | Android 5.1(64位版本) | |||
存储 | 2GB RAM 16GB ROM | |||
接口 | Micro USB 2.0 OTG | |||
物理参数 | 尺寸(mm) | 155(W)×78(D)×20(H); 155(W)×76(D)×18(H)(握持部分) | ||
重量 | 265克(含电池) | |||
显示屏 | 5″(分辨率1280×720)电容式触摸屏 | |||
键盘 | 10键(含左右侧按键)键盘 | |||
指示 | 振动器、扬声器和多色LED | |||
电池 | 主电池3.8V,4500mAh | |||
摄像头 | 800万像素,自动对焦,LED灯 | |||
GPS | GPS(AGPS) | |||
扩展 | Micro SD卡扩展(32GB) | |||
电源适配器 | 输出:DC 5V,2.0A ; 输入:AC 100~240V,50~60Hz | |||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+55℃ | ||
储存温度 | -40℃~+70℃ | |||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | |||
静电防护 | ±15kV(空气放电),±8kV(直接放电) | |||
跌落高度 | 6次6个面不低于1.5米的水泥地面跌落(六个面各一次) | |||
防护等级 | IP65以上 | |||
识读模式 | 2D Barcode | CMOS(≥ 5 mil) | Code128,UCC/EAN-128,AIM 128,EAN-8,JAN-8,EAN-13,ISBN/ISSN,UPC-E,UPC-A,Interleave 2/5,ITF-6,ITF-14,Deutsche 14,Deutsche 12, COOP25,Matrix2/5,Industrial2/5,Standard25,Code39, Codabar/NW7, Code 93,Code 11,Plessey,MSI/Plessey,GS1 Databar等一维条码及PDF-417, QR Code, Data Matrix,汉信码等二维码。 | |
RFID(选配) | 13.56MHz | ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFCForumTags, ISO15693 | ||
无线通讯 | WLAN RADIO | IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz and 5GHz | ||
WWAN RADIO | 2G | GSM/GPRS/EDGE(900, 1800MHz) | ||
3G | 联通WCDMA(Band1/ Band8); 电信CDMA2000 1X/ EV-DO Rev. A(BC0); 移动TD-SCDMA(Band34/ Band39) | |||
4G(联通、电信、移动) | TD-LTE(Band38/ Band39/Band40/ Band41) FDD-LTE(Band1/ Band3) | |||
WPAN RADIO | Bluetooth 4.0 LE,向下兼容 | |||
可选配件 | 充电底座、电池、电源适配器、数据线、手带 |
新大陆NLS-MT90便携式数据采集器应用场所
应用在物流快递、仓储管理、连锁零售、食品溯源、医疗卫生、经销商管理、资产盘点等行业。