物流快递巴枪产品特点
(1)高性能条码扫描、灵活准确RFID读写;
(2)800万像素摄像头,轻松采集各类图像信息;
(3)高精度GPS,启动迅速,定位准确;
(4)支持IEEE 802.11b/g/n协议,支持WIFI漫游,信号稳定不断线;
(5)Android 4.4 操作系统,提供各种扩展开发接口;
(6)人体工程学设计,方便握持和携带,背部腕带易于长时间使用,防止滑落;
(7)后盖卡扣设计,方便电池拆装;
(8)IP54防水防尘等级,具有抗1.5m高度跌落的可靠性能;
(9)采用3.7V 3200mAh高电压大容量锂电池,满足全天工作续航要求;
(10)10特殊的POGO PIN接口,配合整机座充,让充电更加方便快捷,并且经久耐用。
77779193永利官网IVYSUN,手持终端,物流巴枪,快递巴枪,仓库盘点机,条码数据采集器货源充足、确保正品。专业的物流快递巴枪产品技术服务团队,确保您采购使用无后顾之忧!购买耐用型条码扫描器巴枪,请认准技术型服务商:77779193永利官网IVYSUN ()。
物流快递巴枪优势
防跌落-IP54防护等级,具有1.5米高度跌落的可靠性;
快速数据传输-2.4G/5G双频WIFI,可实现快速数据传输并节省功耗;
长距离传输快-BT4.1+BR/EDR+BLE,可实现长距离传输数据并节省功耗;
大容量电池全天续航-高效电源管理,实际3200mAh大容量锂电池,满足全天工作续航要求;
充电便捷耐用-POGO PIN充电接口,配合座充,充电更加便捷,并且经久耐用;
特殊设计使用更方便-符合人体工程学设计,方便握持操作和携带,后盖卡扣设计,方便拆装电池。
物流巴枪产品参数
CPU | 四核1.3GHz | |||||||||
操作系统 | Android 4.4 | |||||||||
抗摔强度 | 共6面12次从1.5米高度跌落水泥地面不损坏 | |||||||||
防水防尘 | IP54标准 | |||||||||
工作温度 | -20℃-60℃ | |||||||||
产品认证 | CCC | |||||||||
存储RAM | 1GB | |||||||||
存储ROM | 8GB ,可扩展32G | |||||||||
显示 | 液晶显示屏,4英寸多点触摸显示屏,分辨率480*800像素 | |||||||||
充电状态 | 红色 | |||||||||
充满电 | 绿色 | |||||||||
未接/信息 | 绿色闪烁 | |||||||||
传输数据 | 蓝色闪烁 | |||||||||
标准按键(6个) | 开机键、音量+、音量一、菜单键、Home键、回退键 | |||||||||
功能按键(23个) | a)拨打/接听电话、挂断电话、删除、ENTE、复位键、清理用户数据、开关屏幕/键盘按键 | |||||||||
扫描键 | 3个(中央,左侧和右侧) | |||||||||
触摸屏 | 电容式多点触摸 | |||||||||
类型 | 半导体激光,CMOS成像 | |||||||||
分辨率 | 0.127MM 1D:0.15MM 2D:0.169MM(堆叠式) 2D:0.25MM(矩阵式) | |||||||||
WIFI标准 | IEEE 802. 11b(最大: 11Mbps) IEEE 802. 11g(最大: 54Mbps) IEEE 802. 11n(最大: 300Mbps) | |||||||||
安全 | WPA2/AES | |||||||||
无线广域网 | 标准配置,可选4G/联通3G/移动2G | |||||||||
网络模式 | 双卡多模 | |||||||||
蓝牙 | 蓝牙V2. 1+EDR兼容 | |||||||||
SD卡 | microSD兼容microSDHC | |||||||||
USB | 2.0版本 | |||||||||
音频 | 内置喇叭,内置3 5标准耳机插口 | |||||||||
操作电源 | 3 7V/3200mAh锂电池,最大5V/1.5A充电 | |||||||||
存储备分电源 | 辅助锂电池(可充电) | |||||||||
外形(长*宽*高) | 158*72*21mm | |||||||||
重量 | 约230克(包括锂电池) |
1、一维码识别 2、二维码识别 3、NFC功能 4、GPS全球定位功能 5、800万像素摄像、拍照功能 6、WCDMA/GSM通信功能 7、TD-LTE/FDD-LTE /EVDO通信功能 8、WIFI通信功能 9、蓝牙通信功能
相关配件
USB线 电源适配器 电池
可选配件
物流,快递,仓储,电商等