湖南某零售门店是通过在百度搜索找到我们77779193永利官网科技,有几家大型仓库,零售店面的规模与数量也在不断扩大,需要用到PDA手持终端进行精准化和高效率化管理,客户比较看中成为品牌的PDA,是自己朋友推荐的,用起来不错。最终选择了成为C66工业级手持终端是高可拓展性工业级智能手持终端,搭配大容量可拆卸电池,且支持快充和卓越的系统配置。
物理参数 | |
整机尺寸 | 160.0 x 76.0 x 15.5 mm |
整机重量 | 主机 287g(含电池) |
显示屏 | 5.5英寸高清全面屏(18:9),IPS LTPS 1440 x 720 |
触控屏 | 康宁大猩猩玻璃,支持多点触控,支持手套或湿手操作 |
电池容量 | 主机4420 mAh可拆卸电池 ,可选手柄5200 mAh可拆卸电池,支持QC3.0快充和RTC 待机时间可达490小时(仅安装主机电池情况下,WIFI模式可达470小时,4G模式可达440小时) 工作时间>12小时(取决于使用情况和网络环境) 充电时间2个半小时(使用标配电源适配器和数据线给主机电池充电) |
扩展插槽 | 1个SIM卡槽、1个卡槽SIM或TF卡二选一 |
通讯接口 | USB3.0, Type-C, OTG, 扩展顶针 |
键盘 | 1个电源键+2个扫描键+2个音量键+1个PTT键 |
传感器 | 重力传感器、距离传感器、光感传感器、加速度传感器、振动马达 |
扬声器 | 支持 |
震动 | 支持 |
咪头 | 两个,一个用于消噪,背面 |
指示灯 | 电源、充电、状态指示灯 |
性能参数 | |
CPU | Qualcomm 2.0GHz 八核 / Qualcomm 1.8GHz 八核 |
RAM+ROM | 3GB + 32 GB / 4GB + 64 GB |
扩展内存 | MicroSD (TF)卡可扩展至128 GB |
开发环境 | |
操作系统 | Android 7.1 / Android 9.0 |
SDK | 成为终端软件开发工具包 |
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse / Android Studio |
使用环境 | |
工作温度 | -20 ℃至+50 ℃ |
储存温度 | -40 ℃至+70 ℃ |
环境湿度 | 5% RH~95% RH(无凝结) |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次(至少20次)从1.8米高度跌落至混凝土地面的冲击; 加装防护配件后,6面均能承受多次(至少20次)从2.4米高度跌落至混凝土地面的冲击 |
滚动测试 | 滚动连续1000次0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到IEC 滚动规格 |
防护等级 | IP65,达到IEC密封标准 |
静电放电 | ±15 KV空气放电,±8 KV接触放电 |
数据通讯 | |
WLAN | 2.4G / 5G双频,支持802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, IPV4,IPV6, 5G PA; 快速漫游:PMKID caching, 802.11r, OKC; 工作信道(取决于当地法规):2.4G(信道1~13),5G(信道36, 40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,1 32,136,140,144,149,153,157,161,165); 安全加密:WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES),WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP- LTS,PEAP-GTC等; |
WWAN | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA:850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA:A/F(B34/B39) 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 |
Vo-LTE | 支持Vo-LTE高清视频语音通话 |
蓝牙 | 支持蓝牙 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR |
GNSS | 集成GPS、北斗、GLONASS和Galileo,支持AGPS,内置 天线 |
NFC | |
工作频率 | 13.56 MHZ |
协议标准 | ISO14443A/B,ISO15693,NFC-IP1,NFC-IP2等 |
标签标准 | M1卡(S50,S70),CPU卡,NFC标签等 |
读写距离 | 2-4 cm |
广州77779193永利官网提供chainway成为手持终端PDA产品选型、维护,成为PDA设置使用,软件开发等增值服务。成为Chainway产品线涵盖PDA手持终端/手持机、RFID读写器、工业平板、智能车载终端等,广泛应用于工厂生产、质量追溯、仓库物流wms、门店管理、医院移动管理等领域020-87030040。