R6 是针对智能手机/PDA 设计的专业超高频背夹,能搭配各厂家的 Android 和 iOS 智能手机或智能设备终端使用,可轻松将手机变身专业数据采集设备。具有优异的超高频读写功能,基于 Impinj E710 / R2000 芯片的应用,标签读写精准快速且范围广,室外空旷环境读距超过 31米,并且握持舒适、装卸方便,应用场景广泛多样,如电力巡检,资产管理,服装盘点,仓库管理,车辆管理,金融管理等。
成为R6 UHF RFID 背夹特点:
SDK:支持 Android / iOS | IP54 |
产品功能
强劲 UHF 读写 基于 Impinj E710 / R2000 芯片 | 条码扫描 (选配) |
支持蓝牙5.0和蓝牙BLE |
成为R6 UHF RFID 背夹参数:
物理参数 | |
整机尺寸 | 151 x 132 x 76mm (仅主体) |
整机重量 | 438g |
整机颜色 | 黑色 |
外观材质 | 塑胶 |
电池容量 | 电池规格:5200mAh,可拆卸 待机时间>70小时(蓝牙连接状态) 工作时间 2.5 小时左右(400张标签群读) 充电时间4-5 小时(使用标配电源适配器和数据线) |
通讯接口 | USB3.0 Type-C |
蜂鸣器 | 1个,支持 |
指示灯 | 3个,电源电量灯,工作灯,BT 连接灯 |
适配手机尺寸 | 手机夹子:宽度 68-80mm,厚度22mm 以下; 其它:与手机保护壳或背夹有关 |
性能参数 | |
MCU | 类型:Cortex-M3 STM32 主频:72MHz |
开发环境 | |
SDK | 支持Android / iOS |
开发语言 | Java / Objective-C |
开发工具 | Android Studio / Xcode |
使用环境 | |
工作温度 | -20℃ ~ +50℃ |
储存温度 | -40℃ ~ +70℃ |
环境湿度 | 5%RH ~ 95%RH(无凝结) |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次(至少20次)从 1.5米高度跌落至混凝土地面的冲击 |
滚动测试 | 滚动连续1000次0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到 IEC 滚动规格 |
防护等级 | IP54,达到 IEC 密封标准 |
静电放电 | ± 15KV 空气放电,± 8KV 接触放电 |
数据通讯 | |
蓝牙 | 支持蓝牙 5.0 和蓝牙 BLE |
RFID超高频 | |
引擎 | CM710-1,基于 Impinj E710 芯片 CM2000-1,基于 Impinj Indy R2000 芯片 |
频率 | 920-925MHz / 902-928MHz / 865-868MHz |
协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
天线参数 | 圆极化天线(4dBi) |
功率 | 1W(30dBm, 支持+5 ~ +30dBm可调节) 可选 2W(33dBm,用于 Latin America 等) |
最远读卡距离 | Impinj E710 芯片: 30m (Impinj MR6 标签,尺寸 70 x 15mm) 28m (Impinj M750 标签,尺寸 70 x 15mm) 31m (Alian H3 抗金属标签,尺寸 130 x 42mm) Impinj R2000芯片: 25m (Impinj MR6 标签,尺寸 70 x 15mm) 26m (Impinj M750 标签,尺寸 70 x 15mm) 25m (Alian H3 抗金属标签,尺寸 130 x 42mm) |
最大群读速率 | 可达 900 tags/s |
注 | * 以上读卡距离在室外空旷低干扰环境下测得,群读速率在实验室低干扰环境下测得,实际使用情况与环境及标签有关 |
条码采集 | |
二维扫描引擎 | SE2707 |
支持一维条码类型 | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等 |
支持二维条码类型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC- 39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等 |
注 | 该功能为选配 |
成为R6 UHF RFID 背夹应用:
电力巡检,资产管理,服装盘点,仓库管理,车辆管理,金融管理