海康威视DS-MDT301_按键式PDA手持终端_海康手持机扫码设备,快速扫码读取一维码、二维码,同时具备语音通话、视频通话、4G、WIFI无线网络传输、卫星定位等功能,光伏应用于零售业、仓储管理、生产制造、食品药品溯源、电力、交通、能源等行业。
海康DS-MDT301安卓扫码手持终端特点:
采用 1MP 全局快门 sensor, 配合照明系统,确保图像质量优异
激光瞄准器投射十字图案, 便于瞄准目标
算法鲁棒性强,可有效应对条码脏污、缺损、低对比度等情形
提供二次开发 SDK, 便于灵活应用
紧凑的外观设计,方便集成
可以应对模糊、扭曲、污损的条码,进行快速识别
支持连续扫码、单次扫码
扫码间隔:10-2000ms
支持重复过滤超时
支持NFC协议;支持ISO15693、ISO14443A/B、ISO14443A
海康DS-MDT301安卓扫码手持终端参数:
型号 | DS-MDT301/32G/GLE DS-MDT301/32G/GLE/AI(国内标配) | DS-MDT301/16G/GLE | ||
性能参数
| 操作系统 | Android 10.0 | ||
CPU | CPU:8核 2.0GHz | CPU:4核2.0GHz | ||
存储 | 3GB+32GB;可定制扩展4GB+64GB/6GB+64GB/8GB+128GB | 2GB+16GB | ||
SIM接口 | Nano SIM*2(双卡双待) | |||
存储扩展 | TF卡,最大支持512GB | |||
电池 | 5200mAh,可更换 | |||
待机时间 | 大于500小时 | |||
定位 | 内置高灵敏度卫星定位模块,支持北斗、GPS、Glonass定位 | |||
扫码头参数
| 条码类别 | 一维码: EAN/UPCEUPCA/ISBN13/Codabar/ITF25/ITF14/Matrix25/Code39/Code93/Code128/Code11/MSI/IND25/PDF417/CHINAPOST/PHARMA/GS1等 二维码: DM/QR/MicroQR/Aztec/HANXIN/POST等 | ||
条码最小精度 | 3 mil | |||
景深 | Code 39(5 mil): 95 mm ~ 180 mmCode 39(10 mil): 55 mm ~ 400 mm Code 39(25 mil): 70 mm ~ 920 mm Code 128(25 mil): 90 mm ~ 1020 mm QR(15 mil): 40 mm ~ 270 mmDM(10 mil): 90 mm ~ 170 mm UPCA(10 mil): 65 mm ~ 410 mm | |||
传感器类型 | CMOS,全局快门 | |||
重量 | 280g(带电池) | |||
显示屏 | 4.0英寸显示屏,电容式触摸, 480*800 | |||
键盘 | 侧边1个PPT按键、2个扫描键、正面24个键盘按键 | |||
接口/通信 | Type C USB接口,支持Type C耳机;支持USB HighSpeed ;支持OTG;支持快充 | |||
通知方式 | 声音、振动器、LED灯指示 | |||
音频 | 内置单扬声器(1W);内置双麦克风(具有降噪功能) | |||
传感器 | 光线传感器、光线距离传感器、电子罗盘、陀螺仪 | 光线传感器、光线距离传感器 | ||
网络和连接
| 网络类型 | 4G/3G/2G | ||
无线局域网 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |||
定位 | GPS,北斗,Glonass | |||
蓝牙 | 5.0 | |||
NFC | 支持 | |||
环境参数
| 工作温度 | -10 ~ 55℃ | ||
工作湿度 | <95% | |||
存储温度 | -30 ~ 60℃ | |||
抗跌落能力 | 1.5m防摔 | |||
抗滚落能力 | 300次 50cm范围内滚落 | |||
防护等级 | IP65 |
海康威视DS-MDT301安卓扫码手持终端应用:
零售业、仓储管理、生产制造、食品药品溯源、电力、交通、能源等