77779193永利官网IVYSUN自主研发的OEM条码扫描模块有着良不不扫描质量,超高的性价比,更接受广大客户的定制,在业界拥有良不不口碑与广大的客户,是真正的优质品牌。专业的OEM条码扫描模块产品技术服务团队,确保您采购使用无后顾之忧!购买OEM条码扫描模块,请认准技术型服务商:77779193永利官网IVYSUN ()。
一维激光带解码板模块SE852实物拍摄:
视频拍摄:
应用现场拍摄:
嵌入式扫描模组Ivysun SE852优势:
1.接口多样,可支持TTL接口、RS232串口、USB接口及RS485串口
2.高速高性能CPU,更快的解码速度、更强的纠错能力
3.超高的性价比,满足性能要求的同时付出更少的成本
4.丰富的客户定制功能,更匹配客户的实际应用,提高工作效率
5.增加条码数据/指令补码效验,数据/指令传输更安全
6.创新的自定义条码技术,可将定制的自定义条码与特定阅读器绑定
技术参数
应用领域 | ||||||||||||
可集成到例如移动电脑、手持式扫描器、金融保险设备、仓储管理设备、工业自动化生产设备等。 | ||||||||||||
产品技术参数 | 操作指示器 | 视觉 | 1 LED(红) | |||||||||
非视觉 | 蜂鸣器 | |||||||||||
通讯接口 | 电缆标准 | 12 pin FFC 接口 (12 x 0.5mm );USB键盘/RS232;8pin FPC (8 x 1.25mm) | ||||||||||
电源 | 输入电压 | 直流5伏±10% | ||||||||||
工作电流 | 最大为125毫安 | |||||||||||
条码扫描器光学元件 | 光源 | 可视激光二极管,波长650纳米 | ||||||||||
扫描方式 | 双向扫描 | |||||||||||
扫描速度 | 100次/秒 | |||||||||||
扫描角度 | (左右)-50 to 0°, 0 to +50° | |||||||||||
(前后)-65 to 0°, 0 to +65° | ||||||||||||
(转动)-35 to 0°, 0 to +35° | ||||||||||||
曲率 | R>15 mm (EAN8),R>20 mm (EAN13) | |||||||||||
解析度 | PCS 0.9:0.101 mm / 4 mil,最小PCS值0.45 | |||||||||||
物理属性 | 尺寸 | 43 x 42 x 16 毫米( 长 x 宽 x 高 ) | ||||||||||
重量 | 21.4克 | |||||||||||
使用环境 | 温度 | -20°至 65°C / -4°至 149°F(使用) ,-30°至 70°C /-22°至 158°F(储存) | ||||||||||
湿度 | 5 - 90% (使用), 5 - 90% (储存) | |||||||||||
抗光性 | 日光灯最大4000 lx, 阳光直射最大80,000 lx, 白炽灯最大4000 lx | |||||||||||
抗震能力 | 1.5米/4.9尺跌落水泥面 | |||||||||||
使用寿命 | 30,000小时,其中激光二极管为,10,000小时,镜面扫描元件为10,000小时 | |||||||||||
安全法规 | 产品符合 | RoHS, JIS-C-6802 Class 2 | ||||||||||
解码能力 | Barcode(1D) EAN13,EAN8,UPC-A,UPC-E, CODABAR(NW-7),CODE39,CODE93, INTERLEAVED_2OF5,STANDARD_2OF5,MATRIX_2OF5,CODE128,EAN128(GS1-128),CODE11,CHINESE_POST | |||||||||||
解码景深 | PCS 0.9 Code 39 70 - 650 mm / 2.76 - 25.59 in (1.0 mm / 39 mil) 50 - 420 mm / 1.97 - 16.54 in (0.5 mm / 20 mil) 50 - 260 mm / 1.97 - 10.24 in (0.25 mm / 10 mil) 50 - 150 mm / 1.97 - 5.91 in (0.15 mm / 6 mil) 60 - 120 mm / 2.36 - 4.72 in (0.127 mm / 5 mil) 50 - 110 mm / 1.97 - 4.33 in (0.101 mm / 4 mil) | |||||||||||
解码景深图 |
应用领域:
一维激光带解码板模块SE852可集成到例如移动电脑、手持式扫描器、金融保险设备、仓储管理设备、工业自动化生产设备等。