基恩士KEYENCE SR-700系列工业级紧凑型固定式读码器,机身紧凑,搭载新的读取引擎,实现卓越的读取稳定性,适用于高速移动工作。并且任何人都能轻松实现高水准读取。具有印刷质量检验功能,按照规格中规定的印刷质量标准进行检验。也可以搭载测试模式。可当场确认读取成功率。匹配等级判定功能,可比较读取的冗余度。
基恩士KEYENCE SR-700系列工业级紧凑型固定式读码器特点:
搭载新读取引擎,实现卓越的读取稳定性
在全视野范围内,实现高读取能力,由于搭载的镜头可实现像差最小化,因此,在视野边缘也可发挥高读取能力。
对倾斜、斜向的条码,也可实现稳定读取。采用新式几何修正,即使条码显示歪斜,也可准确读取。
不易受条码污损和印刷模糊的影响由于搭载了新算法,因此,对于不易读取的条码,也可实现超高读取能力。
适用于高速移动工件
Burst Read 功能:最多可捕捉 10 幅连续的图像,在捕捉多张图像后执行解码,切实捕捉高速工件。
高速图像捕捉性能:即使曝光时间较短,也可通过搭载超高亮度的 LED 照明和高速数据处理器 DSP,迅速读取移动物体。(参考最大读取速度 170 m/min 使用基恩士测试标签读取时)
基恩士KEYENCE SR-700系列工业级紧凑型固定式读码器参数:
型号 | SR-700HA | SR-700 | SR-710 | |||
类型 | 高分辨率 | 近距离 | 中距离 | |||
激光指示器 | 光源 | 可见半导体激光 (波长660 nm) | ||||
输出 | 60 µW | |||||
脉冲宽度 | 200 µs | |||||
激光分类 | 1 类激光产品 (IEC60825-1、FDA (CDRH)Part 1040.10)*1 | |||||
照明 | 光源 | 高亮度红色 LED | ||||
读取 | 可读取的 | 条形码 | ―*2 | CODE39、ITF、2of5 (Industrial 2of5)、COOP 2of5、 | ||
二维条码 | QR、MicroQR、DataMatrix (ECC200)、GS1 DataMatrix、PDF417、 Micro PDF417、GS1 Composite (CC-A、CC-B、CC-C) | |||||
最小分辨率 | 条形码 | ― | 0.127 mm | |||
二维条码 | 0.082 mm | 0.127 mm | 0.19 mm | |||
读取距离 (典型示例) | 条形码 | ― | 30 至 100 mm | 45 至 195 mm | ||
二维条码 | 22 至 50 mm | 40 至 80 mm | 45 至 165 mm | |||
焦距 | 38 mm | 60 mm | 100 mm | |||
读取查看范围 | 26 mm x 17 mm | 42 mm x 27 mm | 70 mm x 45 mm | |||
输入/ 输出 | 控制输入 | 2 点 (IN 1、2)、无电压输入 (有接点、无接点) | ||||
控制输出 | NPN 集电极开路输出 4 点 (OUT 1 至 4) | |||||
RS-232C | 传输速度 | 9600、19200、38400、57600、115200 bps | ||||
支持的协议 | No-protocol、MC 协议、SYSWAY、KV STUDIO | |||||
USB | 符合 USB 2.0 Full Speed | |||||
额定 | 电源电压 | 5 VDC +5 %、-10 % | ||||
消耗电流 | 630 mA 以下 | |||||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP65 | ||||
环境光照 | 阳光:10,000 lux、白炽灯:6,000 lux、荧光灯:2,000 lux | |||||
环境温度 | 0 至 +45 °C | |||||
存放环境温度 | -10 至 +50 °C (无冻结) | |||||
相对湿度 | 35 至 95 % RH (无凝结) | |||||
使用环境 | 无尘或无腐蚀性气体 | |||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 3 个小时 | |||||
重量 | 约 160 g (含电缆) | |||||
*1 FDA (CDRH) 的激光分类是基于IEC60825-1 并根据Laser Notice No.50 的要求而实施的。 |
基恩士KEYENCE SR-700系列工业级小型条码/二维码扫码器应用:
电路板、电子设备、快递物流、制造业、汽车