基恩士keyence BT-W70系列手持终端130g的超轻便机身、2.4英寸液晶的丰富表现力,轻便小巧,任何人都可轻松操作,可持续使用26小时的省电设计。
基恩士keyence BT-W70系列手持终端特点:
实现 130 g 超轻便机身与传统机型相比轻便 30%
将创新的抗金属设计和主要部件融为一体,与传统机型相比轻便 30%。
将 2.4 英寸液晶搭载于小型机身
将 2.4 英寸液晶的表现力和清晰度搭载于156 mm 的小型机身中。便于任何人使用、易看易拿,拥有强的操作性。
可持续使用 26 小时的省电设计
通过追求操作效率的创新省电控制系统,可在不影响CPU 运行速度的状态下顺畅使用。
可承受 1.5 m 的掉落强的抗冲击结构
对多个重要零件实施一体化设计,并采用内部悬浮结构,从而使机身上受到的冲击无法传递到内部。
基恩士keyence BT-W70系列手持终端参数:
型号 | BT-W70G | BT-W75G | |||
类型 | 激光型 | 相机型 | |||
控制部分 | CPU | ARM Cortex®-A8 (800MHz) | |||
操作系统 | Microsoft® Windows® Embedded Compact 7 | ||||
主记忆部分 | RAM | 256 MB(磁盘空间: 32 MB) | |||
ROM | 512 MB(磁盘空间: 222 MB) Flash-ROM | ||||
显示部分 | LCD | 显示方式 | 2.4 寸 透过型TFT 彩色LCD | ||
分辨率(显示点数) | 宽 240 x 纵 320 点阵(QVGA) | ||||
显示色数 | 65536 色 | ||||
字体 | MS PGothic、MS UI Gothic、MS Gothic、Segoe UI、Courier New、Symbol、Tahoma、Times New Roman、Wingdings * Simsun、Nsimsun 需要安装 | ||||
背光灯 | 高亮度白色LED | ||||
操作确认LED | 3 色LED(红色、绿色、蓝色、黄色、蓝绿色、紫红色、白色) | ||||
操作部分 | 触摸屏 | ― | |||
硬按钮 | 种类 | 十字键1 个(4 个方向)、触发键1 个、功能键7 个(F1 键、F2 键、F3 键、F4 键、Fn 键、Tab 键、字符键)、数据输入键14 个(数字键、ENT 键、清除键、减号键、符号键)、电源键1 个 | |||
背光灯 | ― | ||||
扫描器部分 | 光学特性 | 读取光源 | 可见光半导体激光(655 nm) | 高亮度红色 LED | |
指示器光源 | ― | 可见光半导体激光(655 nm) | |||
扫描次数 | 100 次扫描/ 秒 | ― | |||
最小分辨率 | 0.127 mm | 二维码: 0.191 mm | |||
读取距离 | 62 至 542 mm(窄条宽度 1.0 mm) | 35 至 270 mm(CODE39 窄条宽度 0.508 mm) | |||
读取宽度、视野范围 | ― | 81 x 51 mm(读取距离 110 mm) | |||
PCS | 0.45 以上(白色部分的反射率: 70%以上) | ― | |||
对应条码 | JAN/EAN/UPC(支持附加代码)、CODE128、GS1-128、CODE39、NW-7(Codabar)、CODE93、ITF、2of5(Industrial 2of5)、COOP2of5、GS1 DataBar | JAN/EAN/UPC(支持附加代码)、CODE128、GS1-128、CODE39、NW-7(Codabar)、CODE93、ITF、COOP2of5、2of5(Industrial 2of5)、 QR、MicroQR、DataMatrix(ECC200)、PDF417、GS1 DataBar、合成符号 | |||
通信部分 | 无线LAN通信 | 无线标准 | IEEE802.11b / g / n | ||
无线频率 | 2.4 GHz(b、g、n: 1 至13 ch) | ||||
通信距离 | 室内: 预计100 m、室外:预计200 m(使用11/b/g/n 时) | ||||
安全机制 | 安全: WEP(64/128 bit)/WPA/WPA2 | ||||
蓝牙通信 | 无线标准 | Bluetooth® V2.1+EDR | |||
支持轮廓 | SPP, PAN (PANU), FTP (Client), HSP (AG), HID (Host/Device) | ||||
通信距离 | 预计 约10 m | ||||
外部记录媒体部分 | 支持媒体 | ― | |||
支持容量 | |||||
电源部分 | 主电池 | 类别 | 专用锂离子电池组(标准/大容量) | ||
容量 | 1100 mAh/1880 mAh | ||||
连续使用时间 | 充电模式1 | 约 12 小时/约 23 小时*1 | |||
充电模式2 | 约 14 小时/约 26 小时*1 | ||||
充电模式3 | 约 12 小时/约 23 小时*1 | ||||
充电时间 | 充电模式1 | 约 4 小时/约 6.5 小时(常温) | |||
充电模式2 | 约 3 小时/约 4.5 小时(常温) | ||||
充电模式3 | |||||
备份电池 | 时钟 | 内置锂离子充电电池 约 1 个月*2 | |||
RAM数据 | 电双层电容器 约 1 分*2 | ||||
其他 | 蜂鸣器 | 音阶: 16 个等级 音量: 3 个等级 | |||
振动功能 | 有 | ||||
日历、时钟 | 年、月、日、时、分、秒自动日历(截至 2079 年) 月行差± 80 秒(常温) | ||||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP54 (IEC60529) | |||
环境温度 | 使用 BT-WB2 时:-5 至 +50 °C、使用 BT-WB3 时:-20 至 +50 °C*3 | ||||
存放环境温度 | -20 至 +60 °C (无冻结) | ||||
相对湿度 | 20 至 85 % RH (无凝结) | ||||
存放环境湿度 | |||||
耐跌性能 | 混凝土上 1.5 m*4 | ||||
EMI | VCCI A 级 | ||||
配件 | 手带 | ||||
外形尺寸 | 156 x 53 x 34.7(21.3) mm | 156 x 53 x 36.6(21.3) mm | |||
重量 | 约 130 g (安装BT-WB2 时) | 约 135 g (安装BT-WB2 时) | |||
*1 操作确认LED、关闭振动功能、开启蜂鸣器(音量小)、开启背光灯(低亮度)、常温下 20 秒读取 1 次条形码、进行往返无线通信时的连续使用时间。 |
基恩士keyence BT-W70系列手持终端应用:
工厂/产线 物流/仓储 零售/餐饮 资产管理