LVS-9580便携式条码验证系统
LVS-9580是一款高性能手持式条码校验器,可以按照ISO/IEC标准对条码进行离线验证。LVS-9580采用5百万像素高分辨率相机,可以对尺寸小于3英寸(76.19 mm) 宽和2.25英寸 (57.15 mm)高的线性(1D)和二维(2D) 条码进行读取与分析。
LVS-9580可以对多种类型的条码进行验证,包括线性、矩阵(比如Data MatrixQR和Aztec条码)和堆叠线性(比如PDF 417、Micro PDF和Composite条码)条码的任意组合。
LVS-9580采用一根10英尺(3米)长USB 2.0电缆供电,可以固定到各种工作表面,包括波纹纸板箱、集装箱和金属表面等.
下面是测试图片和相关测试视频:
迈思肯microscan LVS-9580检测二维扫描仪测试视频(点击图片或者文字查看视频)
迈思肯microscan LVS-9580手持式条码校验器选型和附件表:
种类 | 型号 |
---|---|
LVS-9580手持式 1D/2D代码校验器 | 9580-C-3 |
LVS-9580手持式 1D/2D & DPM代码校验器 | 9580-DPM |
LVS-9580手持式 1D/2D & DPM代码校验器、高分辨率 | 9580-DPM-HD |
种类 | 型号 |
---|---|
EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card(代码校验器机主机附带) | 98-CAL020 |
GS1-128 Calibrated Conformance Standard Test Card | 98-CAL021 |
Data Matrix Calibrated Conformance Standard Test Card(9580-C-3/9585-DPM用) | 98-CAL010 |
Data Matrix Calibrated Conformance Standard Test Card(9580-DPM-HD用) | 98-CAL022 |
LVS-95□□软件升级选项:自动登录功能 | 98-SOF0056 |
软件升级选项:EAIV(增强型应用标识符验证) | 98-SOF0088 |
LVS-9580升级(从1D/2D升级到DPM) | 98-SOF0095 |
LVS-95□□ IQ-OQ校验步骤指南4.3版以上(含测试卡) | 98-LVS0077 |
IQ-OQ校验测试卡(25张) | 98-LVS-VTC |
迈思肯microscan LVS-9580手持式条码校验器特点:
符合21 CFR Part 11标准的要求
全面检验。LVS-9580可以对线性 (1D) 条码中的全部九种ISO(ANSI)参数进行检验,而且还具备污损检测和人工读取验证等功能。LVS-9580还可以对2D条码(包括多行和矩阵条码)进行验证,并且可以根据适用的ISO/IEC标准报告所有参数。
详细分析。 分析结果采用颜色编码,可以精确显示条码中出现问题的位置,以及需要对哪一部分条码进行分析以确定解决问题的方法。
高分辨率检测。 采用5百万像素的高分辨率相机,可以实现条码的高分辨率检测,可以在两千分之一英寸(.002"/.05 mm)的条码高度上进行读取和分析,远超ISO所要求的十次扫描最低平均值。
优异技术。 通过传感器技术可以对条码进行更详细的分析,而且可以更简单而精确地读取小尺寸和缺损条码。
EAN/UPC NIST可追溯校验合规测试卡。LVS-9580带有一个由GS1提供的NIST可追溯校验合规测试卡,以表明该系统总能符合校验标准的要求。
迈思肯microscan LVS-9580手持式条码校验器参数:
支持的 标准 目标 代码 | 应用标准 | AIAG/DAMA/JAPIA/Odette |
---|---|---|
ALDI | ||
ISO/IEC TR 29158 | ||
DHL | ||
FPMAJ | ||
French CIP | ||
GS1 General Specifications | ||
HDMA Guidelines | ||
Health Industry Barcode (HIBC) | ||
IFAH | ||
ISO/IEC 15415/15416 | ||
Italian Pharmacode | ||
Japan Codabar | ||
Laetus Miniature Pharmacode | ||
Laetus Pharmacode | ||
Laetus Standard | ||
MIL-STD-130N Change 1 | ||
Pharmacy Product Number (PPN) | ||
Automatic GS1 or ISO | ||
GS1 (NTIN) | ||
Miniature Pharmacode | ||
Postal (EIB, USPS IMB/Code 128、 POSTNET、 Japan Post) | ||
PZN-big、 normal、 small (German Pharmacode) | ||
GS1 美国认证 | Data Matrix for Healthcare | |
Data Matrix (ECC 200) | ||
EAN/UPC | ||
EAN/UPC and Extended Codes | ||
EAN/UPC with CC | ||
GS1 DataBar Omnidirectional | ||
ITF-14 | ||
GS1 DataBar-14 with CC (旧RSS-14 with CC) | ||
UCC/EAN with Supplementals | ||
UCC/EAN-128 | ||
UCC/EAN-128 with CC | ||
ISO标准 | ISO/IEC 15415、 15416、 15418 | |
ISO/IEC 15426-1, 15426-2 | ||
ISO/IEC TR29158(仅限支持DPM机型)/AIM DPM-1-2006 | ||
支持全部ISO/IEC符号体系规范 | ||
条形码 (1D代码) | Codabar | |
Code 128、 Code 39、 Code 93 | ||
GS1 DataBar Expanded and Limited | ||
DataBar | ||
DataBar Expanded and Limited | ||
DataBar Omnidirectional | ||
DataBar Stacked and Truncated | ||
EAN/JAN-13 | ||
EAN/JAN-8 | ||
Enterprise Intelligent Barcode (EIB) 4-State (4SB) | ||
French CIP | ||
GS1-128 | ||
Hanxin Code | ||
HIBC | ||
Interleaved 2 of 5 (ITF) | ||
ITF-14 | ||
Japan Post | ||
MaxiCode | ||
MSI Plessey | ||
Pharmacode-Italian and Laetus | ||
PZN 7 and PZN 8 | ||
UPC-A and UPC-E | ||
USPS-128 | ||
USPS Intelligent Mail Barcode (4-State Barcode) | ||
二维码 (2D代码) * | Aztec Code | |
DataBar (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
EAN/JAN-13 (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
EAN/JAN-8 (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
ECC-200 (Data Matrix) | ||
Enterprise Intelligent Barcode (EIB) Complex Mail Data Marks (CMDM) | ||
GS1-128 (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
Micro QR Code | ||
MicroPDF417 | ||
PDF417 | ||
QR Code | ||
UPC-A(CC-A、CC-B或CC-C) | ||
UPC-E(CC-A、CC-B或CC-C) | ||
PC最低要求 (用户使用的PC) | • Windows® 7 Pro SP1、Windows®10 Pro • Intel®Core™i3处理器或性能同等品 • RAM : 4GB • 分辨率:800×600 • USB 2.0端口×1 | |
视野 | 标准型(9580-C-3) | 纵:76.19mm 横:57.15mm |
DPM(9580-DPM) | 44mm×44mm | |
HD(9580-DPM-HD) | 33mm×30mm | |
读取最 小单元 尺寸 | 标准型(9580-C-3) DPM(9580-DPM) | 条形码(1D代码):0.10mm 二维码(2D代码):0.15mm |
HD(9580-DPM-HD) | 二维码(2D代码):0.05mm | |
相机 | 500万像素摄像头 | |
摄像距离:接触 | ||
照明 | 红色穹顶(660nm) | |
环境 规格 | 环境温度范围 | 工作时:4~46℃、保存时:-20~60℃ |
环境湿度范围 | 工作时:20~80%(无结冰、无结露)、保存时:20~95%(无结冰、无结露) | |
接口 | USB 2.0 A/MINI-B电缆:2.0m | |
电源 | USB电源:DC5V(400mA时) | |
重量 | 仅本体 | 约0.64kg |
包装重量 | 约1.81kg(包装含电缆、手册等所有附件) | |
外形尺寸 | 215.9mm(H)×139.7mm(D)×120.6mm(W) | |
调节用卡(主机附带) | 9580-C-3附带 : EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card 9580-DPM附带 : EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card 9580-DPM-HD附带 : Data Matrix Calibrated Conformance Standard Test Card | |
适用安全标准 | FCC、 CE、 UL |
迈思肯microscan LVS-9580手持式条码校验器应用行业:
包装、印刷、工厂、电子、设备、零件