优博讯企业级安全智能终端i6200是一款企业级工业手机,集专业条码扫描、三网通讯、NFC读写、GPS定位、800万像素后置摄像等强大功能于一体。产品采用优良人体工学设计,配备5.0英寸超大显示屏和工业级超灵敏触控电容屏,safedroid OS(Android 4.3)操作系统,内置高通四核CPU搭配大内存,运行高效稳定,同时符合工业防护等级IP65,适应恶劣的环境需求,满足的智能化工作体验。
优博讯i6200 Series特点:
认真、专注,始终如一
5寸全屏 |Safedroid OS系统 支持24小时轮班工作
高性能扫描引擎 动力十足
集成高性能扫描引擎,可快速、地进行一维二维条码扫描,兼容低密度条码、运动条码、屏幕条码、破损条码,强光下依旧可扫描。
4000mAH大电量 低功耗 24小时续航
4000mAh可拆卸锂电池,低功耗设计,续航更持久,保证全天连续作业不间断;通过座充为主机快速充电的同时可附充一块电池,实现24小时轮班续航。
多网通讯 工作状态不再“掉线”
4G通,可支持联通、移动、电信三网通信;2.4G/5G双频WIFI,实时判断路由信号强度,实现无缝漫游。
防尘、防水、防跌落 就是这么“刚”
严格而缜密的生产流程,IP65防护等级,不仅防尘、防水,机身通过测试能够承受1.5米高度跌落的冲击力,专为适应严苛的工作环境而量身打造。
UROVO优博讯i6200Series安卓数据采集器 工业手机快递物流手持终端pda盘点机参数:
本 规格 | 操作系统 | Safedroid OS(基于Android 5.1) | |
处理器 | 四核1.2 GHz | ||
显示屏 | 5.0 英寸彩色显示屏,分辨率720×1280。 | ||
触摸屏 | 超灵敏电容屏,支持多点触控、手套触摸。 | ||
内存 | RAM:1GB/2GB ROM:8GB | ||
外形尺寸 | 152mm×78mm×15mm | ||
重量 | 283g(含电池) | ||
按键 | 扫描键,音量+、-键,电源键,PTT键。 | ||
输入法 | 英文,拼音,手写输入,支持自主安装输入法。 | ||
条码扫描 | 1D/2D条码阅读器可选; 可读取所有国际通用一维条码和二维条码; 可读取屏幕条码和彩色条码。 | ||
主电池 | 3.8V 4000mAh可充电锂电池 工作时间10-12小时(视具体环境而定) | ||
充电时间 | 不超过4小时 | ||
RTC电池 | 支持 | ||
通信 方式 | 无线局域网 | Wi-Fi | 双频WIFI,支持802.11a/b/g/n,支持Wi-Fi和蓝牙共存。 |
蓝牙 | Bluetooth 4.0 HS low energy | ||
无线广域网 | 移动4G(TD-LTE) 联通4G(FDD-LTE) 电信4G(FDD-LTE) | TDD-LTE (B38、B39、B40、B41) FDD-LTE (B1、B3) | |
联通3G(WCDMA) 电信3G(CDMA2000) | UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA+ (850,900,2100 MHz) CDMA EV-DO Rev.A (800MHz) | ||
移动2G(GSM) 联通2G(GSM) 电信2G(CDMA) | GSM/EDGE/GPRS (850,900,1800MHz) | ||
扩展功能及接口 | 摄像功能 | 主摄像头:800万像素,支持闪光灯、自动对焦、录像; 前置摄像头:200万像素。 | |
RFID | 13.56MHz,支持ISO14443 A&B、ISO15693协议,支持NFC。 | ||
定位 | 高精度GPS,支持A-GPS和北斗。 | ||
传感器 | 支持距离感应、光线感应和加速度感应。 | ||
卡槽类型 | Micro SD/TF 、Micro SIM。 | ||
SAM卡读卡器 | 1个 | ||
物理接口 | Micro USB、3.5mm 音频接口、POGO PIN。 | ||
音频 | 扬声器、听筒、麦克风。 | ||
其他附件 | 电源适配器、数据线、电池。 | ||
可选配件 | 充电底座、腕带、电容屏触控笔。 | ||
使用 环境 | 工作温度 | -10 ~ 50℃ | |
储存温度 | -20 ~ 70℃ | ||
湿度 | 5%RH~95%RH (无凝结) | ||
坠地抗震高度 | 能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击 | ||
IP等级 | IP65 |
UROVO优博讯 i6200Series安卓手持PDA应用:
仓库管理、物流快递、服装鞋业、超市百货、制造业