海康DS-MDT302系列是采用Android操作系统的扫码手持终端,支持主流一维码、二维码快速扫描识别,同时具备语音通话、视频通话、4G、WIFI无线网络传输、卫星定位等功能,适用于零售、仓储管理、生产制造、电子商务、行政执法、食品药品溯源、电力、交通、能源等行业。
订货型号:
DS-MDT302/4&64/GLE
【包含主机、充电器、充电线等】
海康DS-MDT302系列扫码手持终端安卓11按键PDA特点:
l 采用海康扫码头,可识别多种码制的条码,算法鲁棒性强,可有效应对条码脏污、缺损、低对比度等情形,采用暖白补光
l 支持各类一维码:
l EAN/UPC/ISBN13/Codabar/ITF25/ITF14/Matrix25/Code39/Code93/Code128/Code11/MSI/IND25
l 支持各类二维码:DM/QR/MicroQR/Aztec
l 前置500万摄像头,后置1300万像素
海康DS-MDT302系列扫码手持终端安卓11按键PDA参数:
型号 | DS-MDT302/4&64G/GLE | |
性能参数 | 操作系统 | Android 10 |
CPU | CPU:8核 2.0GHz | |
存储 | 4GB+64GB | |
SIM接口 | Nano SIM*2(双卡双待) | |
存储扩展 | TF卡,最大支持512GB | |
电池容量 | 5000mAh,可更换 | |
定位 | 内置高灵敏度卫星定位模块,支持北斗、GPS、Glonass定位 | |
扫码头参数 | 条码类别 | 一维码: EAN/UPCEUPCA/ISBN13/Codabar/ITF25/ITF14/Matrix25/Code39/Code93/Code128/Code11/MSI/IND25/PDF417/CHINAPOST/PHARMA/GS1等 二维码: DM/QR/MicroQR/Aztec/HANXIN/POST等 |
条码最小精度 | 3 mil | |
景深 | Code 39(5 mil): 95 mm ~ 180 mm Code 39(10 mil): 55 mm ~ 400 mm Code 39(25 mil): 70 mm ~ 920 mm Code 128(25 mil): 90 mm ~ 1020 mm QR(15 mil): 40 mm ~ 270 mm DM(10 mil): 90 mm ~ 170 mm UPCA(10 mil): 65 mm ~ 410 mm | |
扫描头倾斜角 | 向下30度 | |
传感器类型 | CMOS,全局快门 | |
物理参数 | 显示屏 | 4 英寸显示屏,电容式触摸,支持支持手套、湿手操作,480×800 |
键盘 | 导航键*4,数字键*10, 扫描键*3,功能键*5,扩展键*1,电源*1 | |
相机 | 后置摄像头1300万像素,前置500万像素 | |
接口/通信 | Type C USB接口;支持OTG; | |
通知方式 | 声音、振动器、LED灯指示 | |
音频 | 2W扬声器;单麦克风 | |
传感器 | 重力传感器、光线传感器、距离传感器;选配(陀螺仪、地磁) | |
网络和连接 | 网络类型 | 4G/3G/2G |
频段 | GSM:2/3/5/8 WCDMA:1/5/8 TDD:34/38/39/40/41 FDD:1/3/5/8 | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
定位 | GPS,北斗,Glonass | |
蓝牙 | 5.0 | |
NFC | 选配 | |
环境参数 | 工作温度 | -20 ~ 55℃ |
工作湿度 | ≤95% | |
存储温度 | -30 ~ 60℃ | |
重量 | 290g | |
抗跌落能力 | 1.5m防摔 |
海康DS-MDT302系列扫码手持终端安卓11按键PDA应用:
生产制造、仓储管理、快递物流